top of page

Register for Youth Fall Clinics Today!

Six Weeks of Development.


These programs allow players the opportunity to continue getting vital repetitions in the Fall to help them prepare for next summer. Don’t wait for the season to begin, start working NOW!

We are offering a 6 Week Developmental Program that will focus on the total development of
the athlete. This program is limited to 3 players per group and will incorporate the advantages
of training in a “state-of-the-art” facility and learning techniques involved in throwing, hitting,
fielding, and pitching!

GS USA Hat Logo 2012.jpg

Sessions Offered

Registration below!
Fundamentals

SESSION 1 – MONDAY 7-13 7-8pm        SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 2 – TUESDAY 7-13 6-7pm       SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 3 – WEDNESDAY 7-13 7-8pm  SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 4 – THURSDAY 7-13 6-7pm    SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20

SESSION 1 – MONDAY 7-13 7-8pm        SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 2 – TUESDAY 7-13 6-7pm       SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 3 – WEDNESDAY 7-13 7-8pm  SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 4 – THURSDAY 7-13 6-7pm    SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20

Baseball Hitting

SESSION 1 – MONDAY 7-10 6-7pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 2 – MONDAY 7-10 7-8pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 3 - MONDAY 11-13 8-9pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 4 - TUESDAY 7-10 6-7pm SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 5 - TUESDAY 11-13 7-8pm SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 6 – WEDNESDAY 7-10 6-7pm SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 7 – WEDNESDAY 11-13 7-8pm SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 8 – THURSDAY 7-10 6-7pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20
SESSION 9 – THURSDAY 11-13 7-8pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20
SESSION 10 – THURSDAY 11-13 8-9pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20

SESSION 11 – MONDAY 7-10 6-7pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 12 – MONDAY 7-10 7-8pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 13 - MONDAY 11-13 8-9pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 14 - TUESDAY 7-10 6-7pm NOV. 1, 8, 15, 29 DEC. 6, 13
SESSION 15 - TUESDAY 11-13 7-8pm NOV. 1, 8, 15, 29 DEC. 6, 13
SESSION 16 - WEDNESDAY 7-10 6-7pm NOV. 2, 9, 16, 30 DEC. 7, 14
SESSION 17 – WEDNESDAY 11-13 7-8pm NOV. 2, 9, 16, 30 DEC. 7, 14
SESSION 18 – THURSDAY 7-10 6-7pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15
SESSION 19 – THURSDAY 11-13 7-8pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15
SESSION 20 – THURSDAY 11-13 8-9pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15

Baseball Hitting 1.jpg
Baseball Pitching

SESSION 1 – MONDAY 7-10 6-7pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 2 – MONDAY 7-10 7-8pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 3 - MONDAY 11-13 8-9pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 4 - TUESDAY 7-10 6-7pm SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 5 - TUESDAY 11-13 7-8pm SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 6 – WEDNESDAY 7-10 6-7pm SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 7 – WEDNESDAY 11-13 7-8pm SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 8 – THURSDAY 7-10 6-7pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20
SESSION 9 – THURSDAY 11-13 7-8pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20
SESSION 10 – THURSDAY 11-13 8-9pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20

SESSION 11 – MONDAY 7-10 6-7pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 12 – MONDAY 7-10 7-8pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 13 - MONDAY 11-13 8-9pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 14 - TUESDAY 7-10 6-7pm NOV. 1, 8, 15, 29 DEC. 6, 13
SESSION 15 - TUESDAY 11-13 7-8pm NOV. 1, 8, 15, 29 DEC. 6, 13
SESSION 16 - WEDNESDAY 7-10 6-7pm NOV. 2, 9, 16, 30 DEC. 7, 14
SESSION 17 – WEDNESDAY 11-13 7-8pm NOV. 2, 9, 16, 30 DEC. 7, 14
SESSION 18 – THURSDAY 7-10 6-7pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15
SESSION 19 – THURSDAY 11-13 7-8pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15
SESSION 20 – THURSDAY 11-13 8-9pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15

Baseball Pitching 2.jpg
Baseball & Softball Catching

SESSION 1 – MONDAY 7-13 6-7pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 2 – TUESDAY 7-13 7-8pm SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 3 – WEDNESDAY 7-13 6-7pm SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 4 – TUESDAY 7-13 7-8pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20

SESSION 5 – MONDAY 7-13 6-7pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 6 – TUESDAY 7-13 7-8pm NOV. 1, 8, 15, 29, DEC. 6, 13
SESSION 7 – WEDNESDAY 7-13 6-7pm NOV. 2, 9, 16, 30 DEC. 7, 14
SESSION 8 – THURSDAY 7-13 7-8pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15

Catching 3 (1).jpeg
Softball Hitting
Softball Hitting 1.jpeg

SESSION 1 – MONDAY 7-10 6-7pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 2 – MONDAY 7-10 7-8pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 3 - MONDAY 11-13 8-9pm SEP. 12, 19, 26 OCT. 3, 10, 17
SESSION 4 - TUESDAY 7-10 6-7pm SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 5 - TUESDAY 11-13 7-8pm SEP. 13, 20, 27 OCT. 4, 11, 18
SESSION 6 – WEDNESDAY 7-10 6-7pm SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 7 – WEDNESDAY 11-13 7-8pm SEP. 14, 21, 28 OCT. 5, 12, 19
SESSION 8 – THURSDAY 7-10 6-7pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20
SESSION 9 – THURSDAY 11-13 7-8pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20
SESSION 10 – THURSDAY 11-13 8-9pm SEP. 15, 22, 29 OCT. 6, 13, 20

SESSION 11 – MONDAY 7-10 6-7pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 12 – MONDAY 7-10 7-8pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 13 - MONDAY 11-13 8-9pm OCT. 31 NOV. 7, 14, 28, DEC. 5, 12
SESSION 14 - TUESDAY 7-10 6-7pm NOV. 1, 8, 15, 29 DEC. 6, 13
SESSION 15 - TUESDAY 11-13 7-8pm NOV. 1, 8, 15, 29 DEC. 6, 13
SESSION 16 - WEDNESDAY 7-10 6-7pm NOV. 2, 9, 16, 30 DEC. 7, 14
SESSION 17 – WEDNESDAY 11-13 7-8pm NOV. 2, 9, 16, 30 DEC. 7, 14
SESSION 18 – THURSDAY 7-10 6-7pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15
SESSION 19 – THURSDAY 11-13 7-8pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15
SESSION 20 – THURSDAY 11-13 8-9pm NOV. 3, 10, 17 DEC. 1, 8, 15

ONLINE REGISTRATION!
eSoft-Planner-Sports-Software.png
REGISTRATION FORMS
Fundamentals
Baseball Hitting
Baseball Pitching
Catching
Softball Hitting
bottom of page